一、项目说明
1. 项目名称:2026年兴源7月零星自购物资
2. 项目编号:HNMYJTXJ2026000670
3. 采购类别:化工轻工产品
4. 项目概要:
5. 采购清单
| 名称 | 规格型号/技术参数 | 技术质量要求/执行标准 | 材质 | 具体要求 | 计量单位 | 采购数量 | 交货期/工期 | 采购备注 |
| 钢号码 | 只 | 3000.00 | 15天 | |||||
| 防剂圈 | 80*1.5 | 只 | 2000.00 | 15天 | ||||
| 防剂圈 | 100*1.5 | 只 | 2000.00 | 15天 | ||||
| 防爆密封圈 | 100*45*18 | 只 | 62.00 | 15天 | ||||
| 油封 | 25*38*8 | 只 | 10.00 | 15天 | ||||
| 排插 | 公牛5米 | 只 | 4.00 | 15天 | ||||
| 反光带 | 卷 | 20.00 | 15天 | |||||
| 挡扳 | 46 | 只 | 500.00 | 15天 | ||||
| 组合密封圈 | 46 | 只 | 500.00 | 15天 | ||||
| 明装铝合金墙线槽 | 100×50mm 矩形 | 米 | 26.00 | 15天 |
二、供应商资格要求
一般纳税人
三、报名截止时间:2026-07-20 08:00:00 (北京时间)
四、报价截止时间和开标时间 :2026-07-20 08:30:00(北京时间)
五、询价机构及联系方式
1. 询价机构:湖南湘煤兴源矿业有限公司
2. 联 系 人:陈东楷
3. 联系电话:18821918306



